Samsung‘un amiral gemi telefonu Galaxy S9’un çıkmasıyla beraber cihaz hakkında bütün detaylar elimize ulaştı. Özellikle kamera performansıyla dikkat çeken S9’u geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone X ile kıyasladık.
Samsung, Galaxy S9’da F/1.5 ve F/2.4 arasında değişim gösteren diyafram açıklığı yer alıyor. F/1.5 diyafram değeri ile telefonun iPhone X’a karşı çok daha aydınlık fotoğraflar çekebildiğini belirtelim. iPhone X‘da ise 12 MP kameranın F/1.8 diyafram değerine destek verdiği bir gerçek. Ön kamera çekimlerinde ise S9’un F/1.7 8MP kamerası bulunurken, iPhone X’da F/2.2 7MP kamera yer alıyor. Her iki telefondada OLED ekran yer alıyor.
Konuyu daha fazla uzatmadan aşağıdaki tablo üzerinden iki cihaza ait bilgileri görebilirsiniz.
Not: İki telefon arasında 800 TL civarı bir fiyat farkı bulunuyor.
Samsung Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
İşletim sistemi | Android 8.0 | iOS 11 |
İşlemci | Exynos 9810 sekiz çekirdek (4×2.8 GHz Mongoose M3 & 4×1.7 GHz Cortex-A55) | 64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip Nöral sistem, Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi |
Bellek | 4 GB RAM | 3 GB RAM |
Ekran | 5,8 inç, QHD+ (2.960 x 1.440), Super AMOLED, 18,5:9 | Super Retina HD ekran 5.8 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran, HDR ekran 458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük, 1.000.000:1 kontrast oranı (tipik), True Tone ekran, Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3), 3D Touch, 625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) |
Kamera | 12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5″, 1.4 µm, Çift Piksel PDAF), faz algılamalı, otofokus, OIS, LED flaş, 8 megapiksel ön kamera, f/1.7, otofokus, 1440p | 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera, Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram Telefoto: ƒ/2.4 diyafram, Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma, Portre modu Portre Işığı (beta) Çift optik görüntü stabilizasyonu, Altı bileşenli lens, Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash, Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, 7 megapiksel ön kamera Portre modu Portre Işığı (beta), Animoji, Retina Flash ƒ/2.2 diyafram, TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma |
Bağlantılar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth 5.0, USB type-C, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, hotspot, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC |
Pil | 3.000 mAh | 2.716 mAh |
Boyutlar | 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Ağırlık | 163 gram | 174 gram |
Fiyat | 4.599 TL (64 GB) | 6.099 TL (64 GB), 6.899 TL (256 GB) |
