Huawei P20 Pro üst seviyeye hitap eden bir telefon olarak çok fazla dikkat çekmeye başladı. Apple’ın amiral gemi cihazı olan iPhone X ile ne gibi farkları olduğu çok fazla merak edildiğinden bir kıyaslama tablosu hazırladık.
iPhone X’un üstün özelliklerinden sonra piyasada birçok çentikli telefon yer almaya başladı. Son olarak ise Huawei’nin P20 Pro modeli 3 kamera sensörüyle çok fazla dikkat çekiyor.
Kamera konusunda Apple’ın iPhone X’unu geride bırakan P20 Pro’da 40 megapiksel sensör, 20 megapiksel sensör ve 8 megapiksel sensör yer alıyor. Ayrıca iPhone X’a göre 3 kat optik yakınlaştırma ve 5 kat hibrit yakınlaştırma özelliği bulunuyor.
iPhone X‘da ise 2 kat optik yakınlaştırma yer alıyor.
Aşağıdaki tablodan iPhone X ve Huawei P20 Pro özelliklerini kıyaslayabilirsiniz
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
İşletim sistemi | Android 8.1 (Oreo) | iOS 11 |
İşlemci | Kirin 970 (Sekiz çekirdek + micro core i7, 4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz) | 64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip Nöral sistem, Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi |
Bellek | 6 GB RAM -128 GB hafıza (microSD ile 256 GB’a kadar) | 3 GB RAM – 64 GB/256 GB dahili hafıza (hafıza artırılamıyor) |
Ekran | 2.240 x 1080 piksel çözünürlüklü 6,1 inç Super AMOLED ekran (408 ppi) | Super Retina HD ekran 5.8 inç (diyagonal) OLED Multi‑Touch tam ekran, HDR ekran 458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük, 1.000.000:1 kontrast oranı (tipik), True Tone ekran, Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3), 3D Touch, 625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) |
Kamera | 40 MP (1.8 diyafram) + 20 MP (1.6 diyafram) + 8 MP (2.4 diyafram), Leica optikler, 3x optik zoom, faz algılama ve lazer otofokus, çift tonlu LED flaş, 24 megapiksel ön kamera, otofokus, f/2.0, 1080p | 12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera, Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram Telefoto: ƒ/2.4 diyafram, Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma, Portre modu Portre Işığı (beta) Çift optik görüntü stabilizasyonu, Altı bileşenli lens, Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED’li True Tone Flash, Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, 7 megapiksel ön kamera Portre modu Portre Işığı (beta), Animoji, Retina Flash ƒ/2.2 diyafram, TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma |
Bağlantılar | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, WiFi Direct, hotspot, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift-bant, hotspot, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC |
Pil | 4.000 mAh | 2.716 mAh |
Boyutlar | 155 x 73,9 x 7,8 mm | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm |
Ağırlık | 180 gram | 174 gram |
Fiyat | 899 euro | 6.099 TL (64 GB), 6.899 TL (256 GB) |
