Apple’ın geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu iPhone X model amiral gemi cihazı ve Samsung’un Galaxy S8 ile farkları neler? Hangi cihazı alsam bütçe dostu olurum?
Apple’ın 10. yıla özel ürettiği akıllı telefon iPhone X fiyat konusunda ve donanım olarak üst seviye bir telefon. Ancak Galaxy S8 ile son zamanlarda kullanıcılardan gelen istek doğrultusunda bir tablo hazırladık. Bu tabloya baktığınız zaman hangi cihazda ne gibi farklı var görebilirsiniz.
EKRAN | Galaxy S8 | iPhone X |
---|---|---|
Tipi | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik | Super AMOLED Kapasitif dokunmatik |
Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
Ekran Genişliği | 5.8″ | 5.8″ |
Piksel Yoğunluğu | 570 ppi | 458 ppi |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 2960 piksel | 1125 x 2436 piksel |
Çoklu-dokunmatik | Var | Var |
Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 5 | Scratch-resistant glass |
– True-tone ekran |
GÖVDE | ||
---|---|---|
Boyutlar | 148.9 x 68.1 x 8 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Ağırlık | 155 gr | 174 gr |
Hat Sayısı | Tek Hat | Tek Hat |
SIM Türü | Nano-SIM | Nano-SIM |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard anlaşmalı) – IP68 suya ve toza dayanıklılık |
– IP67 suya ve toza dayanıklılık |
PLATFORM | ||
---|---|---|
İşletim Sistemi | Android 7.0 (Nougat) |
iOS 11 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Apple A11 Bionic |
Merkezi İşlemci | Sekiz Çekirdek (4×1.9 GHz & 4×2.35 GHz) | Altı Çekirdek (2×2.37 GHz & 4×2.37 GHz) |
Grafik İşlemci | Adreno 540 | Apple GPU |
HAFIZA | ||
---|---|---|
Dahili Hafıza | 64 GB | 64 GB / 256 GB |
RAM Bellek | 4 GB | 3 GB |
Hafıza Kartı | microSD, 256 GB ‘a kadar | Yok |
KAMERA | ||
---|---|---|
Arka Kamera | 12 MP, f/1.7, 26mm | Çift Kamera: 12 MP, f/1.8 + 12 MP, f/2.4 |
Özellikler | Faz algılama otofokus, OIS, LED flaş, 1/2.5″ sensör genişliği, 1.4 µm piksel genişliği, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR, panorama | Faz algılama otofokus, OIS, 2x optik zum, dört-LED flaş, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, HDR (photo/panorama) |
Video | [email protected], [email protected], HDR | [email protected]/30/60fps, [email protected]/60/120/240fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/1.7 | 7 MP, f/2.2, |
SES | ||
---|---|---|
Uyarı Türleri | Titreşim; MP3, WAV zil sesleri | Titreşim, zil sesleri |
Hoparlör | Var | Var |
3.5mm Kulaklık Girişi | Var | Yok |
– 24-bit/192kHz ses – Gürültü önleyici ikinci mikrofon |
– Gürültü önleyici ikinci mikrofon |
BATARYA | ||
---|---|---|
Kapasite | 3000 mAh | 2716 mAh |
Teknoloji | Li-Ion | Li-Ion |
Değişir Batarya | Yok | Yok |
Bekleme Süresi | ||
Konuşma Süresi | 21 saat |
BAĞLANTI | ||
---|---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift anten, hotspot |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Var, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Var | Var |
Kızılötesi | Yok | |
Radyo | Yok | Yok |
USB | v3.1, Type-C 1.0 | 3.0 |
AĞ | ||
---|---|---|
2G Bant | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Bant | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
4G Bant | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 28(700) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Bağlantı Hızı | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
GPRS | Var | Var |
EDGE | Var | Var |
DİĞER ÖZELLİKLER | ||
---|---|---|
Renk Seçenekleri | Altın, Gri, Gümüş, Mavi, Siyah | Uzak Grisi, Gümüş |
Sensörler | İvmeölçer, Yakınlık, Jiroskop, Pusula, Basınçölçer, face id | İvmeölçer, Yakınlık, Jiroskop, Pusula, Basınçölçer, face id |
Mesajlaşma | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | iMessage, SMS , MMS, Email, Push Email |
Java | Yok | Yok |
– Hızlı pil şarzı – Qi/PMA kablosuz şarz – ANT+ desteği – S-Voice – MP4/DivX/XviD/H.265 oynatıcı – MP3/WAV/eAAC+/FLAC oynatıcı – Fotoğraf/video editörü – Döküman editörü |
– Hızlı pil şarzı: 30 dakikada 50% dolum – Kablosuz şarz – Siri – iCloud – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless oynatıcı – MP4/H.264 oynatıcı – Ses/video/fotoğraf editörü – Döküman editörü |

Comments are closed.