iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın özelliklerini derleyip bir arada karşılaştırdık.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan üç yeni iPhone modeli hakkında henüz daha tam olarak kullanıcıların mantıklı bir karar verip alması için bir tablo birlikte görülmemişti. Bizlerde bir tablo hazırladık ve kendinizin görüp karar verebilmenizi istedik.
İşte o tablo ve ortalama fiyatlar…
IPHONE X | IPHONE 8 | IPHONE 8 PLUS | |
---|---|---|---|
Fiyat | 5.500 TL | 3.838 TL | 4.300 TL |
Ölçüler | 143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inç) | 138.4 x 67.3 x 7.3mm (5.45 x 2.65 x 0.29 inç) | 158.4 x 78.1 x 7.5mm (6.24 x 3.07 x 0.30 inç) |
Ağırlık | 174g | 148g | 202g |
Ekran boyutu | 5.8 inç (147.32mm) | 4.7 inç (119.38mm) | 5.5 inç(139.7mm) |
Ekran çözünürlüğü | 2,436 x 1,125 (458ppi) | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) |
Ekran türü | Super Retina OLED | Retina HD IPS LCD | Retina HD IPS LCD |
Pil | (21 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet) | (14 saate kadar konuşma süresi, 12 saat internet) | (21 saate kadar konuşma süresi, 13 saat internet) |
Depolama | 64 / 256 GB | 64 / 256 GB | 64 GB / 256 GB |
Harici depolama | Yok | Yok | Yok |
Arka kamera | Çift kamera: Geniş açılı, 12MP, f/1.8 Telefoto, 12MP, f/2.4 |
12MP, f/1.8 | Dual cameras: Geniş açılı, 12MP, f/1.8 Telefoto, 12MP, f/2.8 |
Ön kamera | 7MP TrueDepth, f/2.2 | 7MP, f/2.2 | 7MP f/2.2 |
Video yakalama | 4K 60fps | 4K 60fps | 4K 60fps |
NFC | Var | Var | Var |
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | v5.0 |
SoC | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
WiFi | Çift bantlı, 802.11ac | Çift bantlı, 802.11ac | Çift bantlı, 802.11ac |
İşletim sistemi | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Önemli özellikleri | Face ID, yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj | Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj | Yeni jiroskop ve ivme ölçer, IP67 onayı, kablosuz şarj |

Arkadaşlar iPhone 8 aldım yazıklar olsun deliler gibi pişmanım